Logo

TORNEO di DOPPIO - NATALE 2025 – Tabelloni, Risultati e Classifica

Girone A – Partite

#IncontroPunteggio
86 Barberis-Orecchia vs Rebora-Rebora —
87 Barberis-Orecchia vs Sciutto-Cevasco 6-7 2-6
88 Barberis-Orecchia vs Tolisano-Cattani 5-7 6-4 10-5
89 Rebora-Rebora vs Sciutto-Cevasco 1-6 3-6
90 Rebora-Rebora vs Tolisano-Cattani 4-6 6-7
91 Sciutto-Cevasco vs Tolisano-Cattani —

Classifica Girone A

Pos Giocatore/Coppia SV SP W L GF GS GD
1 Sciutto-Cevasco 4 0 2 0 25 12 13
2 Barberis-Orecchia 2 3 1 1 29 29 0
3 Tolisano-Cattani 3 2 1 1 29 31 -2
4 Rebora-Rebora 0 4 0 2 14 25 -11
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.

Girone B – Partite

#IncontroPunteggio
92 Cecere-Bertoni vs Morando-Macchiavello 6-4 6-2
93 Cecere-Bertoni vs Otonello-Dall'orto 6-4 2-6 10-8
94 Cecere-Bertoni vs Parodi-Ricci —
95 Morando-Macchiavello vs Otonello-Dall'orto 7-5 2-6 4-10
96 Morando-Macchiavello vs Parodi-Ricci 2-6 5-7
97 Otonello-Dall'orto vs Parodi-Ricci 1-6 4-6

Classifica Girone B

Pos Giocatore/Coppia SV SP W L GF GS GD
1 Cecere-Bertoni 4 1 2 0 30 24 6
2 Parodi-Ricci 4 0 2 0 25 12 13
3 Otonello-Dall'orto 3 5 1 2 44 43 1
4 Morando-Macchiavello 1 6 0 3 26 46 -20
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.

Girone C – Partite

#IncontroPunteggio
98 Baiardo-Barisone vs Grosso-Maggi 0-6 0-6
99 Baiardo-Barisone vs Parodi-Guglielmino 1-6 0-6
100 Baiardo-Barisone vs Ronco-Scotti 3-6 3-6
101 Grosso-Maggi vs Parodi-Guglielmino 5-7 2-6
102 Grosso-Maggi vs Ronco-Scotti 6-3 6-4
103 Parodi-Guglielmino vs Ronco-Scotti 6-2 6-1

Classifica Girone C

Pos Giocatore/Coppia SV SP W L GF GS GD
1 Parodi-Guglielmino 6 0 3 0 37 11 26
2 Grosso-Maggi 4 2 2 1 31 20 11
3 Ronco-Scotti 2 4 1 2 22 30 -8
4 Baiardo-Barisone 0 6 0 3 7 36 -29
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.
Criteri: vittorie, game fatti, differenza game, scontro diretto.

Scansiona per vedere questo tabellone online

Condividi questo QR con i partecipanti e il pubblico.

QR public board

Classifica Finale

PosGiocatore/Coppia WLGFGSGD
1 Parodi-Guglielmino 3 0 37 11 26
2 Grosso-Maggi 2 1 31 20 11
3 Cecere-Bertoni 2 0 30 24 6
4 Parodi-Ricci 2 0 25 12 13
5 Sciutto-Cevasco 2 0 25 12 13
6 Otonello-Dall'orto 1 2 44 43 1
7 Barberis-Orecchia 1 1 29 29 0
8 Tolisano-Cattani 1 1 29 31 -2
9 Ronco-Scotti 1 2 22 30 -8
10 Morando-Macchiavello 0 3 26 46 -20
11 Rebora-Rebora 0 2 14 25 -11
12 Baiardo-Barisone 0 3 7 36 -29
13 salsi stefano 0 0 0 0 0
Criteri: vittorie, game fatti (GF), differenza game (GD), scontro diretto (se presente).